料金一覧
TEL 047-357-2611
報酬額一覧
- 法定費用は印紙代や証書代等、あらかじめ定められた官公署等にかかる費用です。
- 提出する添付書類に住民票等必要な場合で、当方で取得した場合、実費代のみ別途かかります。
- 交通費、郵送代等は、別途かかりません。
会社設立
手続名 | 定款貼付用収入印紙 | 定款認証手数料 | 謄本代 | 登録免許税 | 報酬額 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社設立 | 0円 | 50,000円 | 約2,000円 | 150,000円 | 75,600円 |
- 登録免許税は、資本金の7/1000です。ただし、最低額は150,000円です。
建 設 業
手続名 | 許可区分 | 法定費用 | 報酬額 | 合計 |
---|---|---|---|---|
新規 | 知事(一般又は特定) | 90,000円 | 151,200円 | 241,200円 |
知事(一般+特定) | 180,000円 | 172,800円 | 352,800円 | |
大臣(一般又は特定) | 150,000円 | 189,000円 | 339,000円 | |
大臣(一般+特定) | 300,000円 | 205,200円 | 505,200円 | |
更新 | 知事(一般又は特定) | 50,000円 | 54,000円 | 104,000円 |
知事(一般+特定) | 100,000円 | 64,800円 | 164,800円 | |
大臣(一般又は特定) | 50,000円 | 74,200円 | 124,200円 | |
大臣(一般+特定) | 100,000円 | 86,400円 | 186,400円 |
解体工事登録
手続名 | 法定費用 | 当事務所報酬額 | 合計額 |
---|---|---|---|
新規 | 33,000円 | 43,200円 | 76,400円 |
更新 | 26,000円 | 37,800円 | 63,800円 |
経営事項審査申請等
手続名 | 法定費用 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|---|
事業年度終了届→経営状況分析申請→経営事項審査申請代行(代理) | 経営状況分析12,000円 経営事項審査1業種11,000円2業種13,500円3業種16,000円 | 151,200円 | 設立日経審は86,400円 |
入札参加申請(1行政) | - | 41,040~ |
宅地建物取引業
- 免許等
手続名 | 許可区分 | 法定費用 | 報酬額 | 合計額 |
---|---|---|---|---|
新規 | 知事 | 33,000円 | 74,200円~ | 107,200円~ |
大臣 | 90,000円 | 151,200円 | 241,200円 | |
更新 | 知事 | 33,000円 | 54,000円~ | 87,000円~ |
大臣 | 33,000円 | 108,000円 | 141,000円 | |
代表変更 | - | - | 27,000円 | 27,000円 |
営業所変更 | - | - | 32,400円~ | 32,400円~ |
専任取引士変更 | - | - | 32,400円 | 32,400円 |
その他各種変更 | - | - | 21,600円 | 21,600円 |
- 取引士個人の手続き
手続名 法定費用 報酬額 合計額 取引士登録申請 37,000円 16,200円 53,200円 取引士登録簿変更 - 5,400円 5,400円
- 保証協会
手続名 許可区分 法定費用 報酬額 合計額 保証
協会
(全宅)知事 32,400円 大臣 54,000円 保証
協会
(全日)知事 32,400円 大臣 54,000円 - 営業保証金の法務局への供託
手続名 | 報酬額 |
---|---|
供託手続き | 10,800円~ |
供託額 | 主たる事務所 | 1,000万円 |
---|---|---|
従たる事務所 | 500万円 |
産業廃棄物収集運搬業
許可区分 | 申請手数料 | 報酬額(税込) | 合計額 | |
---|---|---|---|---|
産廃収集運搬業許可 (積替え保管を除く) | 新規 許可 | 81,000円 | 108,000円 | 189,000円 |
更新 許可 | 73,000円 東京都42,000円 | 86,400円 | 159,400円 東京都128,400円 | |
変更 許可 | 71,000円 | 86,400円 | 157,400円 | |
特別管理産廃収集運搬業許可 (積替え保管を除く) | 新規 許可 | 81,000円 | 129,600円 | 210,600円 |
更新 許可 | 74,000円 東京都43,000円 | 108,000円 | 182,000円 東京都151,000円 | |
変更 許可 | 72,000円 | 108,000円 | 180,000円 | |
産廃収集運搬業許可 (積替え保管を含む) | 新規 許可 | 81,000円 | 500,000円~ 住民説明会必要 な場合は別途 | - |
更新 許可 | 73,000円 | 300,000円~ | - | |
特別管理産廃収集運搬業許可 (積替え保管を含む) | 新規 許可 | 81,000円 | 600,000円~ 住民説明会必要 な場合は別途 | - |
更新 許可 | 74,000円 | 350,000円~ | - |
古物商許可申請
警察署にかかる手数料 | 報酬額 | 合計額 |
---|---|---|
19,000円 | 54,000円 | 73,000円 |
派遣事業・職業紹介事業許可
許可区分 | 印紙・免許税 | 報酬額 | 合計額 |
---|---|---|---|
一般労働者派遣事業許可 | 210,000円 | 151,200円~ | 361,200円 |
有料職業紹介事業許可 | 140,000円 | 151,200円~ | 291,200円 |